1. Accueil
  2. Produits
  3. Fibres optiques
  4. Câbles à fibre optique
  5. Câble à fibre optique toronné GYTA/GYTS

Câble à fibre optique toronné GYTA/GYTS

Spécifications
Nombre de fibres ≤30 32~36 32~60 62~72 74~84 86~96 98~108
CSM/Fil d'acier (mm) --/1.45 --/1.8 --/1.6 --/2.2 3.0/2.0 3.6/2.0 4.2/2.0
Nombre d'éléments 5 6 5 6 7 8 9
Nombre maximal de noyaux dans le tube 6 6 12 12 12 12 12
GYDTA/GYDTS (mm) Diamètre approximatif du câble GYTA 9.1 9.5 10 10.6 11.5 12.1 12.7
GYTS 9.4 9.7 10.1 10.7 11.5 12.1 12.9
GYDTA/GYDTS (kg/km) Poids approximatif GYTA 80 93 96 119 129 141 154
GYTA 100 113 118 143 155 168 189
Nombre de fibres 110~120 122~132 134~144 146~216 218~240 242~264 266~288
CSM/Fil d'acier (mm) 4.8/2.0 5.6/2.0 6.3/2.0 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.4/2.2
Nombre d'éléments 10 11 12 6+12 7+13 8+14 9+15
Nombre maximal de noyaux dans le tube 12 12 12 12 12 12 12
Diamètre du câble
(mm)
GYTA 13.2 14.1 14.8 15.2 16.0 16.7 17.4
GYTA 13.5 14.3 15.0 15.6 16.4 17.1 17.8
Poids (kg/km) GYTA 165 183 199 222 246 268 292
GYTA 202 222 240 258 284 308 333
Résistance à la traction (N) Long terme 600
Court terme 1500 et ≥ 1G (G-Poids du câble)
Résistance à l'écrasement (N/100mm) Long terme 300
Court terme 1000
Rayon de courbure (mm) Dynamique ≥10× diamètre du câble
Statique ≥20× diamètre du câble
Température nominale (℃) -40 -- +60
Application Aérien, conduit
Commentaires