| Nombre de fibres | 1~12 | |
| Type de câbles | Non métallique tout diélectrique | |
| Diamètre du câble (mm) | 3.8 | |
| Poids du câble (kg/km) | 12 | |
| Taille de conduite | Ф10/Ф8, Ф7.0/Ф5.5, Ф8/Ф6 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 0.15*G, (Poids de câble G- 1 km) | 
| court terme | 0.5*G, (Poids de câble G- 1 km) | |
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 150 | 
| court terme | 450 | |
| Rayon de courbure (mm) | dynamique | ≥20× diamètre du câble | 
| statique | ≥10× diamètre du câble | |
| Coefficient de friction | dynamique | 0.15 | 
| statique | 0.25 | |
| Température d’exploitation (℃) | 20 | |
| Longueur de soufflage minimum | ≥1000m en moins de 30minutes | |
| Application | Conduite | |

 
  



