| Nombre de fibres | 2~12 | |
| Diamètre du tube (mm) | Ф2.5 | |
| Diamètre du fil d’acier (mm) | Ф1.0 | |
| Diamètre du câble (mm) | Ф7.6 | |
| Poids (Kg/km) | 67 | |
| Résistance à la traction (N) | Long terme | 600 |
| Court terme | 1500 | |
| Résistance à l'écrasement (N/100mm) | Long terme | 300 |
| Court terme | 1000 | |
| Rayon de courbure (mm) | Dynamique | ≥20× diamètre du câble |
| Statique | ≥10× diamètre du câble | |
| Température nominale (℃) | -40——+60 | |
| Application | Aérien, conduit | |




