Description du produit
La fibre optique insensible à la courbure G657.B2 Potevio Fasten est conforme ou dépasse les normes de spécifications ITU-T G.657. Elle possède toutes les caractéristiques de la fibre optique à faible pic d'absorption de l'eau mais présente une faible atténuation à des longueurs d’ondes (1260nm-1625nm). Cette fibre offre une meilleure résistance à la courbure par rapport à la fibre optique monomode commune. Sous 1550nm, l’atténuation supplémentaire des fibres de rayon 7,5mm est inférieure à 0.5dB, ce qui répond aux exigences de courbure des câbles à petit rayon de courbure et des composants optiques de petite taille.
Eléments | Unité | Technologie standard | |
Performance de transmission | |||
Atténuation à 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
Atténuation à 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Atténuation à 1625nm | dB/km | ≤0.23 | |
Atténuation à 1383±3nm | dB/km | ≤0.35 | |
Atténuation de discontinuité | dB | ≤0.05 | |
Atténuation de la longueur d’onde | dB/km | ≤0.03 | |
Longueur d’onde de dispersion nulle | nm | 1300~1324 | |
Pente de dispersion nulle | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
Dispersion à 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
Dispersion à 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersion à 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
Longueur d’onde de coupure(λcc) | nm | ≤1260 | |
Perte par macro-courbure | |||
R15mm/10 rotations/1550nm | dB | ≤0.03 | |
R10mm/1 rotation/1550nm | dB | ≤0.1 | |
R7.5mm/1 rotation /1550nm | dB | ≤0.5 | |
R15mm/10 rotations/1625nm | dB | ≤0.1 | |
R10mm/1 rotation/1625nm | dB | ≤0.2 | |
R7.5mm/1 rotation/1625nm | dB | ≤1 | |
Performance géométrique | |||
Diamètre de zone à 1310nm | μm | (8.6~9.2)±0.4 | |
Diamètre du revêtement | μm | 125±0.7 | |
Erreur de concentricité du noyau /revêtement | μm | ≤0.5 | |
Revêtement non circulaire | % | ≤1 | |
Diamètre du revêtement(non coloré) | μm | 243±7 | |
Erreur de concentricité du noyau /revêtement | μm | ≤8 | |
Performance mécanique | |||
Classement du test d’étanchéité | % | ≥1.0 | |
Résistance de la fibre | 10m, Weibull lowest probability level:2.76GPa(15%) | ||
Paramètre de corrosion dynamique | ≥20 | ||
Rayon de courbure | m | ≥4 | |
Force | Valeur moyenne | N | 1~5 |
Valeur de pointe | 1.3~8.9 | ||
Performance environnementale | |||
Température de performance (-60~+85℃) | Une atténuation additionnelle ≤0.05dB/km est permise à 1310nm et 1550nm. | ||
Performance d’immersion (23±2℃, 30 jours) | |||
Performance d’humidité et de chaleur (85±2℃,degré d’humidité supérieur à 85%,30 jours) |
|||
Performance de vieillissement thermique(85±2℃, 30 jours) |