Avantages
Le fil d’acier tressé Fasten est fabriqué à partir de matériaux en acier inoxydable de haute qualité pour une finition brillante, une haute durabilité et une excellente résistance à la corrosion. Il est très adaptable à différents produits tels que la toile métallique en acier inox, la maille, le filet et la ceinture.
Applications
La toile fabriquée avec notre tissu tressé est largement appliquée dans les industries chimiques, de traitement alimentaire, de pétrole, d’ustensile de cuisine, de papier, de pulpe et de bande transporteuse.
Grade du produit | Composition chimique (%) | Température maxi de travail | Propriétés spécifiques | ||||||
AISI | SUS | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | ||
304 | 304 | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤2.0 | 8.0-10.5 | 18-20 | - | - | Pour filets et bandes généraux |
304L | 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 9-13 | 18-20 | - | - | Résistance à la corrosion intergranulaire |
316 | 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | - | Résistance à la corrosion |
316L | 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 12-15 | 16-18 | 2-3 | - | Résistance à la corrosion intergranulaire |
309S | 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 12-15 | 22-24 | - | 920℃ | Très résistant à la haute température pendant une longue période |
310S | 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | 19-22 | 24-26 | - | 1070℃ | Excellente résistance à la haute température, aux chocs thermiques et aux cycles de chauffages répétés |
314 | 314 | ≤0.25 | ≤2.0 | ≤2.0 | 19-22 | 23-26 | - | 1120℃ | Excellente résistance à l’oxydation à la base du Type 310 |
Taille (mm) | Résistance à la traction (kg/mm2) |
Elongation (%) |
Emballage |
Pois (kg) |
0.60-1.60 | 60-70 | ≥40 | Rouleau, noyau | 200-300 |
1.61-4.99 | 55-65 | ≥45 | Rouleau, noyau, sac | 400-500 |
5.00-8.00 | 50-60 | ≥45 | Rouleau, noyau, sac | 400-500 |