Normes de productions: JIS G3532, YB/T 5303
Applications: Les fils d'acier pour armature de siège auto sont utilisés pour maintenir les coussins des sièges et leur rembourrage.
Avantages:
Fil en acier rond à faible teneur en carbone étiré à froid
Traitement facile
Finition de surface:
Galvanisation
Revêtement de phosphate
Revêtement de cuivre
Emballage:
Rouleau poids déterminé
Rouleau sans bobine Z2/Z3
Diamètre nominal |
Tolérance |
Résistance à la traction |
Nombre de courbures |
Normes |
| mm | mm | Mpa | Nb | |
| 2 | ±0.022 | ≥650 | ≥6 | Conforme aux normes YB/T 5303, JIS G3532 et aux exigences personnalisées des clients |
| 3 | ±0.022 | ≥650 | ≥6 | |
| 3.5 | ±0.028 | ≥600 | ≥5 | |
| 4 | ±0.028 | ≥600 | ≥5 | |
| 4.5 | ±0.028 | ≥600 | ≥5 | |
| 5 | ±0.028 | ≥600 | ≥5 | |
| 6 | ±0.028 | ≥600 | ≥5 | |
| 7 | ±0.035 | ≥550 | ≥5 | |
| 8 | ±0.035 | ≥550 | ≥5 | |
| 10 | ±0.035 | ≥550 | ≥5 | |
| 12 | ±0.045 | ≥450 | ≥4 |




